Im Veitshöchheimer Klimaschutz-Wettbewerb winken Geldpreise bis zu 1.000 Euro für klimafreundlichsten Haushalt
Zu einer enormen Strom-Kosten-Einsparung führt die LED-Technik, über die der Veitshöchheimer Klimaschutzmanager Jochen Spieß im November in der Bücherei im Bahnhof referierte.
Mit dem vom Klimaschutzmanager Jochen Spieß ausgeschriebenen Wettbewerb ENERGIE SPAREN – ENERGIE EFFIZIENT NUTZEN – ERNEUERBARE ENERGIEN VERWENDEN will die Gemeinde Veitshöchheim die Nachhaltigkeit eines Haushalts belohnen und das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz stärken. Es werden die drei Bereiche Gebäude, Verkehr und Konsum abgefragt. Es werden dabei sowohl das Nutzerverhalten als auch die Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien bewertet .
Mitmachen kann jeder Veitshöchheimer Haushalt, in dem mindestens eine Person ihren Erstwohnsitz hat.
Gewertet werden sowohl Art und Größe des Strom- und Wärmeverbrauch in dem Haushalt, die Anzahl der darin lebenden Personen, der Kraftstoffverbrauch und das Konsumverhalten der im Haushalt lebenden Personen.
Jochen Spieß: "Klimaschutz fängt in den Köpfen jedes Einzelnen an. Nur wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird die Notwendigkeit zur Verringerung der CO2-Emissionen erkennen, und ist so eher bereit aktiv etwas zum Klimaschutz beizutragen." Privatpersonen haben nach seinen Ausführungen einen sehr großen Einfluss auf die CO2-Emissionen in Deutschland, direkt und indirekt.
Bei der Energiewende wird immer nur über den Strom gesprochen, dabei ist dieser nur für einen kleinen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Sollen die CO2-Emissionen deutlich gesenkt werden, müssen Einsparungen in allen Bereich stattfinden. Die großen Sektoren der CO2-Verursacher seien Gebäude, Produktion, Energieerzeugung und -umwandlung und Verkehr.
Im Sektor „Gebäude“ könne jeder Hausbesitzer über Dämmmaßnahmen oder technische Maßnahmen seinen Primärenergieverbrauch im Bereich Wärme senken, jedes Mitglied eines Haushalts hat die Möglichkeit über sein Nutzerverhalten Strom und Wärme einzusparen.
Im Bereich „Industrie“ sollte jeder als Verbraucher mit seinem Konsumverhalten indirekt die CO2-Emission beeinflussen. Würden viele nachhaltig erzeugte Produkte gekauft, so werde die Industrie entsprechend darauf reagieren. Dasselbe gelte für den Bereich Lebensmittel.
Der Sektor „Verkehr“ bestehe aus dem Individualverkehr und dem Güterverkehr. Den Individualverkehr könne jeder direkt durch sein Mobilitätsverhalten beeinflussen. Sowohl die Wahl der Verkehrsmittel als auch die Häufigkeit der Fahrtenwürden die CO2-Emissionen beeinflussen. Aber auch der Güterverkehr sei indirekt beeinflussbar. Würden viele regionale Produkte gekauft, so sei weniger Güterverkehr notwendig, Überseeprodukte würden den Güterverkehr und damit auch die CO2-Emissionen erhöhen .
Preise:
Die drei klimafreundlichsten Haushalte, sofern sie einen Mindeststandard erreichen, erhalten folgende Geldpreise.
1. Preis: 1000 €
2. Preis: 500 €
3. Preis: 250 €
Bei nahezu gleichwertigen Ergebnissen behält es sich die Gemeinde Veitshöchheim vor, die Preise umzuverteilen.
Dies sind Wettbewerbsunterlagen. Sie sind auch als pdf.Datei herunterladbar (Link) oder auch bei der Gemeinde als Faltzettel (Auslage im Rathaus) erhältlich.
Der Einsendeschluss ist am 28.02.2014.
Erläuterungen zum Ausfüllen der Wettbewerbsunterlagen:
Anschrift des teilnehmenden Haushalts: | Hier wird die Adresse des teilnehmenden Haushalts eingegeben. Der Wettbewerb ist haushaltsbezogen, daher muss in Mehrfamilienhäusern auch die Wohnung angegeben werden. | |
Personen, mit Erstwohnsitz in diesem Haushalt: | Nur Personen eintragen, die ihren Erstwohnsitz in diesem Haushalt (gleiche Wohnung) haben. Gibt es Personen im Haushalt, die zusätzlich einen Zeitwohnsitz (ZW) haben, muss als Prozentwert angegeben werden, wieviel Zeit dort ungefähr verbracht wird (z.B. 1 Tag/ Woche = 14%; das Wochenende = 28%; 5 Tage/Woche = 72%, usw.) Sind Personen während dem Jahr in den Haushalt dazugekommen oder haben den Haushalt verlassen, ist ebenfalls unter ZW anzugeben, wie lange sie nicht dem Haushalt angehört haben. Hat z.B. eine Person am 1. November den Haushalt verlassen, ist bei dieser Person unter ZW 17% anzugeben. | |
Gebäude | Grunddaten: | Baujahr: das Baujahr des Gebäudes eintragen Wohnfläche: Wohnfläche oder NGF eintragen (steht z.B. im Mietvertrag oder in den Unterlagen zur Baugenehmigung) Gebäudetyp: Die möglichen Gebäudetypen sind Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus |
Stromverbrauch: | Verbrauch: den Stromverbrauch in kWh eintragen Produkt: hier bitte nur unterscheiden zwischen Normaltarif (Strommix), Ökostrom (hier ist der Ökostromtarif des Stromanbieters gemeint) und Strom von reinem Ökostromanbieter (nur bei Anbietern, die keinen anderen Tarif außer Ökostrom anbieten Bitte den Anbieter mit angeben! Abrechnung 2013: Hier muss der Abrechnungszeitraum (jeweils TT.MM.JJ) angegeben werden, in dem der oben angegebene Verbrauch angefallen ist. Mehrfamilienhäuser: der eigene Anteil des Allgemeinstroms in Mehrfamilienhäusern muss mit Betrag hier eingetragen werden! Bei nicht zutreffen: bitte streichen! Stromeinspeisung: Die in das Stromnetz eingespeiste Strommenge (erzeugte Strommenge abzüglich des Eigenverbrauchs) durch eigene Photovoltaikanlagen, Windkraft oder Blockheizkraftwerke kann hier eingetragen werden. Ist keine entsprechende Anlage vorhanden, bitte streichen. | |
Wärme- bzw. Brennstoffverbrauch: | Unter den entsprechenden Energieträgern muss die in einem Jahr benötigte Menge eingetragen werden. Sind mehrere Einheiten (z.B. Erdgas m³ oder kWh) möglich, bitte nicht zutreffende Einheit streichen. Sind bei Holz oder Öl keine eindeutigen Mengen bekannt, ist ein möglichst genauer Wert (z.B. Mischwert über die letzten Jahre) einzutragen, und dies auf der letzten Seite unter „Anmerkungen/ Ergänzungen“ zu erwähnen. Unter Art der Erzeugung muss jeweils eintragen werden, um welche Art Energieerzeuger es sich handelt (Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, BHKW, Kachelofen, Wärmepumpe, …) Abrechnung 2013: Hier muss der Abrechnungszeitraum (jeweils TT.MM.JJ) angegeben werden, in dem der oben angegebene Verbrauch angefallen ist. | |
Mobilität | Kraftfahrzeuge: | Hier sind die Kraftfahrzeuge aller im Haushalt wohnenden Personen mit Modell und Typ einzutragen, inklusive aller privat gefahrener Dienstfahrzeuge oder Leihwagen. Die 2013 gefahrenen Kilometer sind einzutragen. Sind diese nicht genau bekannt, können die Gesamtkilometer des Fahrzeugs durch das Alter des Fahrzeugs (bei Neuwagen) geteilt werden. Bei gebraucht gekauften Fahrzeugen gilt entsprechendes ab dem Kaufdatum. Diese Methode muss auf der letzten Seite bei Anmerkungen/Ergänzungen angegeben werden. Kann beim Verbrauch der individuelle Verbrauch nicht eindeutig ermittelt werden, kann der Durchschnittsverbrauch lt. Hersteller eingetragen werden. |
Flugkilometer (ohne Dienstreisen) | Hin und Rückflug müssen gesondert eingetragen werden, sind mehrere Personen gleichzeitig geflogen, ist die Anzahl einzutragen. | |
Konsum | Lebensmittelbezug | Hier wird eintragen, zu welchem Anteil bestimmte Lebensmittelgruppen verwendet werden. Hier ist zu beachten, dass auch Grundnahrungsmittel wie Brot, Reis, Nudeln oder Fleisch mit berücksichtigt werden. |
Ernährungsgewohnheiten | Hinter den einzelnen Punkten ist anzugeben, auf wie viele Personen im Haushalt diese Einstufung am besten zutrifft. Wohnen Personen nur zeitweise in dem Haushalt, sind sie anteilig anzugeben. (z.B. lebt eine Person zu 25% im Zweitwohnsitz, ist sie hier als ¾ Person einzutragen). | |
Gebrauchsgegenstände | Wie wird in dem Haushalt eingekauft? Dabei sind die Kaufgewohnheiten aller im Haushalt lebenden Personen zu berücksichtigen. Daraus ist ein sinnvoller Mittelwert einzutragen. | |
Anmerkungen, Ergänzungen | Neben den in den entsprechenden Bereichen notwendigen Ergänzungen können hier ergänzende Angaben zu den einzelnen Bereichen gemacht werden. | |
Erklärung | Hier muss bestätigt werden, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und dass die Angaben von einer volljährigen, uneingeschränkt geschäftsfähigen Person gemacht wurden. Die Gemeinde behält sich vor, die Angaben zu prüfen oder Nachweise für bestimmte Angaben zu verlangen. Bei unvollständigen, falschen oder nicht nachvollziehbaren Angaben kann ein Beitrag aus dem Wettbewerb ausgeschlossen werden. | |
Datenschutz | Die hier erhaltenen Daten werden nicht weitergegeben und ausschließlich im Rahmen des Wettbewerbs verwendet. |
Ansprechpartner bei Fragen:
Jochen Spieß
Klimaschutz
Gemeinde Veitshöchheim
Zimmer 15
Erwin-Vornberger-Platz 1
97209 Veitshöchheim
Tel: 0931-9802-731
Email: jochen.spiess@rathaus.veitshoechheim.de